参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 21单元19层 1单元 1层 (5户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| S00101 | 91.68 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00102 | 42.72 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00103 | 118.03 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00104 | 71.95 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00105 | 41.8 | 在售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 159.98 | 23465.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 159.98 | 22865.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 159.98 | 23765.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 159.98 | 23165.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 159.98 | 23765.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 159.98 | 23165.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 159.98 | 23865.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 159.98 | 23265.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 159.98 | 23965.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 159.98 | 23365.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 159.98 | 24265.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 159.98 | 23665.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 159.98 | 24365.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 159.98 | 23765.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 9层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 159.98 | 24565.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 159.98 | 23965.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 10层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 159.98 | 24665.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 159.98 | 24065.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 11层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 159.98 | 24765.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 159.98 | 24165.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 159.98 | 24865.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 159.98 | 24265.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 159.98 | 24965.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 159.98 | 24365.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 159.98 | 24865.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 159.98 | 24265.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 159.98 | 25265.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 159.98 | 24665.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 159.98 | 25365.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 159.98 | 24765.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 159.98 | 25465.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 159.98 | 24865.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 18层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 159.98 | 25265.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 159.98 | 24665.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 19层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 159.98 | 25565.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 159.98 | 24965.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 20层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 159.98 | 25665.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 159.98 | 25065.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 21层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 159.98 | 25765.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 159.98 | 25165.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 22层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 159.98 | 25865.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 159.98 | 25265.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 23层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 159.98 | 25865.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 159.98 | 25265.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 24层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 159.98 | 25365.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 159.98 | 24765.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 25层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 159.9 | 25265.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 159.9 | 24665.01 | 已售 | 查看详情 |
| 21单元19层 1单元 26层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 159.9 | 24865.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 159.9 | 24265.01 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评